ARTÍCULO 22.-
El impuesto que establece esta Ley, se cobrará a las personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país, de acuerdo a las disposiciones siguientes:
a) …; y,
b) Las personas naturales domiciliadas en Honduras, pagarán para el Ejercicio Fiscal del 2024, de conformidad a la escala de tasas progresivas.
Escala Progresiva de Tasas (Periodo 2024)
| Desde (L.) | Hasta (L.) | Tasa (%) |
|---|---|---|
| 0.01 | 209,369.62 | Exento |
| 209,369.63 | 319,251.54 | 15% |
| 319,251.55 | 742,445.49 | 20% |
| 742,445.50 | En adelante | 25% |
Periodo 2023
| De | Hasta | % |
|---|---|---|
| 0.01 | L. 199,039.47 | Exento |
| L. 209,369.63 | L. 303,499.90 | 15% |
| L. 319,251.55 | L. 705,813.76 | 20% |
| L. 742,445.50 | En Adelante | 25% |
Periodo 2024
| De | Hasta | % |
|---|---|---|
| 0.01 | L 199,039.47 | Exento |
| L. 199,039.48 | L. 303,499.90 | 15% |
| L. 303,499.91 | L. 705,813.76 | 20% |
| L. 705,813.77 | En Adelante | 25% |


